Empilhadeira
Modelo | DPC35 |
Carga de elevação nominal | 3500 kg |
Distância do centro de carga | 500 mm |
comprimento | 2600 mm |
Modelo | DPC30 |
Carga de elevação nominal | 3000 kg |
Distância do centro de carga | 500 mm |
comprimento | 2510 mm |
Modelo | DPC25 |
Carga de elevação nominal | 2500 kg |
Distância do centro de carga | 500 mm |
comprimento | 2285 mm |
Modelo | CPD20 |
Carga de elevação nominal | 2000 kg |
Distância do centro de carga | 500 mm |
comprimento | 2245 mm |
41.5Model | cpc15/cpc20/cpc25 |
Carga de elevação nominal | 1500/2000/2500 kg |
Distância do centro de carga | 500 mm |
Altura de elevação livre | 100-150 mm |
Modelo | cpc30/cpc35/cpc38 |
Carga de elevação nominal | 3000/3500/3800 kg |
Distância do centro de carga | 500 mm |
Altura de elevação livre | 160 mm |
Modelo | CPC40 |
Carga de elevação nominal | 4000 kg |
Distância do centro de carga | 500 mm |
Altura de elevação livre | 150 mm |
Modelo | CPC50/60/70 |
Carga de elevação nominal | 5000/6000/7000 kg |
Distância do centro de carga | 600 mm |
Altura de elevação livre | 210 mm |
MotorYN27 42kW | YN27 42 kW |
Caixa de transmissão | 265 |
Pneu | 20,5-16 |
Capacidade de carga nominal | 3000 kg |
MotorYN27 42kW | YN4102 76 kW |
Caixa de transmissão | 265 |
Pneu | 16/17-20 |
Capacidade de carga nominal | 3500 kg |
MotorYN27 42kW | Yudong4105 85 kW |
Caixa de transmissão | 265B |
Pneu | 16/17-20 |
Capacidade de carga nominal | 3000/5000 kg |
Envie sua consulta