Empilhadeira
Inclui categorias de empilhadeira elétrica, empilhadeira a diesel interna e empilhadeira robusta para todo tipo de terreno. Design simples, generoso e bonito, com estrita conformidade ambiental. Velocidade continuamente variável, sem necessidade de trocar marchas, sem segurar, sem parar.

| Modelo | cpc15/cpc20/cpc25 |
| Carga nominal de elevação | 1500/2000/2500kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 100-150mm |

| Modelo | cpc30/cpc35/cpc38 |
| Carga nominal de elevação | 3000/3500/3800kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura livre de elevação | 160mm |

| Modelo | CPC40 |
| Carga nominal de elevação | 4000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 150mm |

| Modelo | CPC50/60/70 |
| Carga nominal de elevação | 5000/6000/7000kg |
| Distância do centro de carga | 600mm |
| Altura de elevação livre | 210mm |

| Motor | YN27 42kW |
| Caixa de transmissão | 265 |
| Pneu | 20.5-16 |
| Capacidade de carga nominal | 3000kg |

| Motor EngineYN27 42kW | YN27 42kW |
| Caixa de transmissão | 265 |
| Pneu | 20.5-16 |
| Capacidade de carga nominal | 3000kg |

| Motor EngineYN27 42kW | YN4102 76kW |
| Caixa de transmissão | 265 |
| Pneu | 16/17-20 |
| Capacidade de carga nominal | 3500kg |

| Motor EngineYN27 42kW | Yudong4105 85kW |
| Caixa de transmissão | 265B |
| Pneu | 16/17-20 |
| Capacidade de carga nominal | 3000/5000kg |

| Modelo | CPD35 |
| Carga nominal de elevação | 3500kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| comprimento | 2600mm |

| Modelo | CPD30 |
| Carga nominal de elevação | 3000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| comprimento | 2510mm |

| Modelo | CPD25 |
| Carga nominal de elevação | 2500kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| comprimento | 2285mm |

| Modelo | CPD20 |
| Carga nominal de elevação | 2000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| comprimento | 2245mm |
Envie sua consulta