Empilhadeira
Inclui as categorias de empilhadeira elétrica, empilhadeira a diesel interna e empilhadeira all-terrain robusta. Design simples, generoso e bonito, com rigoroso conceito de proteção ambiental. Velocidade continuamente variável, sem necessidade de trocar marchas, sem segurar, sem engasgar.
| Capacidade Nominal | 2500kg |
| Centro de Carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 115mm |
| Tamanho | 1070x122x40mm |
| Capacidade Nominal | 3000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 135mm |
| Tamanho | 1220x122x45mm |
| Capacidade Nominal | 3500kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 145mm |
| Tamanho | 1220x122x50mm |
| Capacidade Nominal | 3800kg |
| Centro de Carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 145mm |
| Tamanho | 1220x122x50mm |
| Carga de elevação nominal | 3000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 135mm |
| Tamanho | 1220x122x45mm |
| Capacidade Nominal | 1500kg |
| Centro de Carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 130mm |
| Tamanho | 1070x100x35mm |
| Carga de elevação nominal | 2000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 120mm |
| Tamanho | 1070x122x40mm |
| Capacidade Nominal | 2500kg |
| Centro de Carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 115mm |
| Tamanho | 1070x122x40mm |
| Motor | YN27 42kW |
| Caixa de transmissão | 265 |
| Pneu | 20.5-16 |
| Capacidade de carga nominal | 3000kg |
| Motor EngineYN27 42kW | YN27 42kW |
| Caixa de transmissão | 265 |
| Pneu | 20.5-16 |
| Capacidade de carga nominal | 3000kg |
| Motor EngineYN27 42kW | YN4102 76kW |
| Caixa de transmissão | 265 |
| Pneu | 16/17-20 |
| Capacidade de carga nominal | 3500kg |
| Motor EngineYN27 42kW | Yudong4105 85kW |
| Caixa de transmissão | 265B |
| Pneu | 16/17-20 |
| Capacidade de carga nominal | 3000/5000kg |
| Capacidade Nominal | 1500kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação | 3000mm |
| Tamanho | 1070x100x35mm |
| Capacidade Nominal | 2000kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação | 3000mm |
| Tamanho | 1070x122x40mm |
| Capacidade Nominal | 2500kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação | 3000mm |
| Tamanho | 1070x122x40mm |
| Capacidade Nominal | 3000kg |
| Centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação | 3000mm |
| Tamanho | 1220x122x45mm |
Envie sua consulta



