
| Potência Nominal(kw/hp) | 18.4/25 |
| Tipo de tração | 4WD |
Dimensões GeraisL*W*H | 3180*1560*2600 |
| Distância entre Eixos(mm) | 18 |

| Potência Nominal (kw/hp) | 22/30 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 8+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |

| Potência Nominal (kw/hp) | 29.4/40 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 8+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |

| Potência Nominal(kw/hp) | 37/50 |
| Caixa de marchas (avanço/recuo) | 8+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/720 |

| Potência Nominal (kw/hp) | 44.4/60 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 12+12 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 8.3-20/12.4-28 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/760 |

| Potência Nominal (kw/hp) | 51.5-70 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 12+12 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 8.3-20/12.4-28 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/760 |

| Potência Nominal (kw/hp) | 43.4/75 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 12+12 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 8.3-20/12.4-28 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/760 |

| Potência Nominal (kw/hp) | 95.6/130 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 16+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 14.9-26/18.4-38 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |

| Potência Nominal (kw/hp) | 132.4/180 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 16+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 14.9-26/18.4-38 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |

| Potência Nominal (kw/hp) | 147/200 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 24+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 14.9-26/18.4-38 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |

| Potência Nominal (kw/hp) | 191.2/260 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 16+16 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 14.9-28/20.8-38 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |
Envie sua consulta