PRODUTOS
Potência Nominal (kw/hp) | 18.4/25 |
Tipo de condução | 4WD |
Dimensões Gerais L*W*H | 3180*1560*2600 |
Distância entre Eixos (mm) | 18 |
Potência Nominal (kw/hp) | 22/30 |
Caixa de câmbio (marcha à frente/ré) | 8+8 |
Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |
Potência Nominal (kw/hp) | 29.4/40 |
Caixa de câmbio (marcha à frente/ré) | 8+8 |
Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |
Envie sua consulta