PRODUTOS
| Potência nominal (kW/hp) | 18.4/25 |
| Tipo de tração | 4WD |
Dimensões gerais C*L*A | 3180*1560*2600 |
| Distância entre eixos(mm) | 18 |
| Potência Nominal (kw/hp) | 22/30 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 8+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |
| Potência Nominal(kw/hp) | 29.4/40 |
| Caixa de câmbio (marcha à frente/ré) | 8+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP(rpm) | 540/1000 |
| 额定功率(kw/hp) | 50hp |
| 变速箱(前进/后退) | 4wd |
| PTO轴转速(rpm) | 720 |
Envie sua consulta

