Escavadeiras de esteira
| Potência | 85/90kW |
| Peso total | 9000kg |
| Motor | 4105 país II/III |
| Capacidade do balde | 0.65m³ |
| Potência | 91kW |
| Peso total | 9500kg |
| Motor | 4108 superalimentado |
| Capacidade da caçamba | 0,65m³ |
| Potência nominal (kW/hp) | 95.6/130 |
| Caixa de velocidades (para a frente/para trás) | 16+8 |
| Pneu (dianteiro/traseiro) | 14.9-26/18.4-38 |
| Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/1000 |
| Potência nominal (kW/hp) | 132.4/180 |
| Caixa de velocidades (para frente/para trás) | 16+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 14.9-26/18.4-38 |
| Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/1000 |
| Potência Nominal (kw/cv) | 147/200 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 24+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 14.9-26/18.4-38 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |
| Potência Nominal (kw/CV) | 191.2/260 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 16+16 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 14.9-28/20.8-38 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |
| Potência nominal (kW/hp) | 18.4/25 |
| Tipo de tração | 4WD |
Dimensões gerais C*L*A | 3180*1560*2600 |
| Distância entre eixos(mm) | 18 |
| Potência Nominal (kw/cv) | 22/30 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 8+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |
Envie sua consulta

