Empilhadeira
Modelo | CPD35 |
Carga de elevação nominal | 3500kg |
Distância do centro de carga | 500mm |
comprimento | 2600mm |
Modelo | CPD30 |
Carga de elevação nominal | 3000kg |
Distância do centro de carga | 500mm |
comprimento | 2510mm |
Modelo | CPD25 |
Carga de elevação nominal | 2500kg |
Distância do centro de carga | 500mm |
comprimento | 2285mm |
Modelo | CPD20 |
Carga de elevação nominal | 2000kg |
Distância do centro de carga | 500mm |
comprimento | 2245mm |
41.5Model | cpc15/cpc20/cpc25 |
Carga de elevação nominal | 1500/2000/2500 kg |
Distância do centro de carga | 500 mm |
Altura de elevação livre | 100-150 mm |
Modelo | cpc30/cpc35/cpc38 |
Carga de elevação nominal | 3000/3500/3800 kg |
Distância do centro de carga | 500 mm |
Altura de elevação livre | 160 mm |
Modelo | CPC40 |
Carga de elevação nominal | 4000kg |
Distância do centro de carga | 500mm |
Altura de elevação livre | 150mm |
Modelo | CPC50/60/70 |
Carga de elevação nominal | 5000/6000/7000kg |
Distância do centro de carga | 600mm |
Altura de elevação livre | 210mm |
Motor | YN27 42kW |
Caixa de transmissão | 265 |
Pneu | 20.5-16 |
Capacidade de carga nominal | 3000kg |
MotorYN27 42kW | YN27 42kW |
Caixa de transmissão | 265 |
Pneu | 20.5-16 |
Capacidade de carga nominal | 3000kg |
MotorYN27 42kW | YN4102 76kW |
Caixa de transmissão | 265 |
Pneu | 16/17-20 |
Capacidade de carga nominal | 3500kg |
MotorYN27 42kW | Yudong4105 85 kW |
Caixa de transmissão | 265B |
Pneu | 16/17-20 |
Capacidade de carga nominal | 3000/5000 kg |
Envie sua consulta