PRODUTOS
As empilhadeiras a diesel da LUYU são a combinação perfeita de potência e capacidade, com capacidades de carga variando de 1 a 10 toneladas.
| Carga de elevação nominal | 4500-5000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 160mm |
| comprimento total (Com garfo/Sem garfo) | 4190/3120mm |
| Carga de elevação nominal | 4500-5000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 160mm |
| comprimento total (Com garfo/Sem garfo) | 4190/3120mm |
| Carga de elevação nominal | 4500-5000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 160mm |
| comprimento total (Com garfo/Sem garfo) | 4190/3120mm |
| Carga de elevação nominal | 4500-5000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 160mm |
| comprimento total (Com garfo/Sem garfo) | 4190/3120mm |
| Carga de elevação nominal | 4500-5000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 160mm |
| comprimento total (Com garfo/Sem garfo) | 4190/3120mm |
| Modelo | cpc30/cpc35/cpc38 |
| Carga nominal de elevação | 3000/3500/3800kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura livre de elevação | 160mm |
| Modelo | CPC40 |
| Carga nominal de elevação | 4000kg |
| Distância do centro de carga | 500mm |
| Altura de elevação livre | 150mm |
| Modelo | CPC50/60/70 |
| Carga nominal de elevação | 5000/6000/7000kg |
| Distância do centro de carga | 600mm |
| Altura de elevação livre | 210mm |
Envie sua consulta
