| Potência Nominal (kw/hp) | 22/30 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 8+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |
| Potência Nominal(kw/hp) | 29.4/40 |
| Caixa de câmbio (marcha à frente/ré) | 8+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP(rpm) | 540/1000 |
| Potência Nominal (kw/hp) | 44.4/60 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 12+12 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 8.3-20/12.4-28 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/760 |
| Potência nominal (kW/hp) | 51.5-70 |
| Caixa de velocidades (para a frente/para trás) | 12+12 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 8.3-20/12.4-28 |
| Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/760 |
| Potência Nominal(kw/hp) | 43.4/75 |
| Caixa de câmbio (avanço/recuo) | 12+12 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 8.3-20/12.4-28 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP(rpm) | 540/760 |
| Potência nominal (kW/hp) | 66.2/80 |
| Caixa de velocidades (para a frente/para trás) | 12+12 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 8.3-24/14.9-30 |
| Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/760 |
| Potência nominal (kW/hp) | 73.5/100 |
| Caixa de velocidades (para a frente/para trás) | 12+12 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 8.3-24/14.9-30 |
| Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/760 |
| Motor | Yunnei25 (37kw/50hp) |
| Capacidade Nominal | 1000kg |
| Altura de Descarga | 2800mm |
| Capacidade do Balde | 0.5m³ |
Envie sua consulta

