Betoneira autocarregável
Poder | 85/90 kW |
Peso total | 9000 kg |
Motor | 4105 país II/III |
Capacidade do balde | 0,65m³ |
Poder | 91 kW |
Peso total | 9500 kg |
Motor | 4108 superalimentado |
Capacidade do balde | 0,65m³ |
Potência nominal (kw/hp) | 95,6/130 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 16+8 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 14,9-26/18,4-38 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/1000 |
Potência nominal (kw/hp) | 132,4/180 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 16+8 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 14,9-26/18,4-38 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/1000 |
Potência nominal (kw/hp) | 147/200 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 24+8 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 14.9-26/18.4-38 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/1000 |
Potência nominal (kw/hp) | 191.2/260 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 16+16 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 14.9-28/20.8-38 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/1000 |
Potência nominal (kw/hp) | 18.4/25 |
Tipo de condução | 4WD |
Dimensões geraisC*L*A | 3180*1560*2600 |
Roda de baixo (mm) | 18 |
Potência nominal (kw/hp) | 22/30 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 8+8 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/1000 |
Envie sua consulta