Betoneira autocarregável
| Potência nominal (kW/hp) | 95.6/130 |
| Caixa de velocidades (para a frente/para trás) | 16+8 |
| Pneu (dianteiro/traseiro) | 14.9-26/18.4-38 |
| Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/1000 |
| Potência nominal (kW/hp) | 132.4/180 |
| Caixa de velocidades (para frente/para trás) | 16+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 14.9-26/18.4-38 |
| Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/1000 |
| Potência Nominal (kw/hp) | 147/200 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 24+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 14.9-26/18.4-38 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |
| Potência Nominal (kw/hp) | 191.2/260 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 16+16 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 14.9-28/20.8-38 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |
| Potência nominal (kW/hp) | 18.4/25 |
| Tipo de tração | 4WD |
Dimensões gerais C*L*A | 3180*1560*2600 |
| Distância entre eixos(mm) | 18 |
| Potência Nominal (kw/hp) | 22/30 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 8+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/1000 |
| Potência Nominal(kw/hp) | 29.4/40 |
| Caixa de câmbio (marcha à frente/ré) | 8+8 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP(rpm) | 540/1000 |
| Potência Nominal (kw/hp) | 44.4/60 |
| Caixa de Marchas (avanço/recuo) | 12+12 |
| Pneu (Dianteiro/Traseiro) | 8.3-20/12.4-28 |
| Velocidade de Rotação do Eixo TDP (rpm) | 540/760 |
Envie sua consulta
