Betoneira autocarregável
Potência nominal (kw/hp) | 29.4/40 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 8+8 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/1000 |
Potência nominal (kw/hp) | 37/50 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 8+8 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 6.5-16/11.2-24 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/720 |
Potência nominal (kw/hp) | 44.4/60 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 12+12 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/760 |
Potência nominal (kw/hp) | 51.5-70 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 12+12 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/760 |
Potência nominal (kw/hp) | 43.4/75 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 12+12 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 8.3-20/12.4-28 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/760 |
Potência nominal (kw/hp) | 66.2/80 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 12+12 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 8.3-24/14.9-30 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/760 |
Potência nominal (kw/hp) | 73.5/100 |
Caixa de velocidades (frente/trás) | 12+12 |
Pneu (dianteiro/traseiro) | 8.3-24/14.9-30 |
Velocidade de rotação do eixo da tomada de força (rpm) | 540/760 |
Motor | Yanmar 20,2 kW |
Carga nominal | 600kg |
Altura de despejo | 2060mm |
Capacidade do balde | 0.25m³ |
Envie sua consulta